ప్రొఫెషనల్ R1000 రిఫ్లెక్టర్లెస్ 2 ”ఖచ్చితత్వం కోలిడా KTS442R10U మొత్తం స్టేషన్
ఒక క్లిక్ కొలత, ఒక అడుగు వేగంగా
కొత్త శీఘ్ర కొలత బటన్ జోడించబడింది, కొలతను ప్రారంభించడానికి మొత్తం స్టేషన్ వైపు ఉన్న బ్లాక్ సర్క్యులర్ కొలత బటన్ను నొక్కండి
కొత్త యు డిస్క్ ఇంటర్ఫేస్ ట్రాన్స్మిషన్
సీరియల్ పోర్ట్ SD కార్డ్ U డిస్క్ ఇంటర్ఫేస్కు అప్గ్రేడ్ చేయబడింది మరియు డేటా దిగుమతి మరియు ఎగుమతి U డిస్క్ ద్వారా నిర్వహిస్తారు, ఇది సౌకర్యవంతంగా మరియు వేగంగా ఉంటుంది
అంతర్నిర్మిత బ్లూటూత్ ప్రామాణికంగా
అంతర్నిర్మిత బ్లూటూత్ మొబైల్ టెర్మినల్తో నిజ సమయంలో కమ్యూనికేట్ చేయగలదు; ఫైళ్ళను అప్లోడ్ చేయడం మరియు అప్లోడ్ చేయడం గ్రహించడానికి మొబైల్ ఫోన్ సర్వేయర్ సాఫ్ట్వేర్తో ఇది సజావుగా కనెక్ట్ అవుతుంది; ట్రాన్స్మిషన్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా, పిసి టెర్మినల్తో డేటాను మార్పిడి చేసుకోవచ్చు.
కొలత ఫలితాల సామూహిక నిల్వ
మొత్తం స్టేషన్ యొక్క నిల్వ స్థలం బాగా అప్గ్రేడ్ చేయబడింది, ఇది రోజువారీ నిల్వ అవసరాలను తీర్చడానికి సుమారు 100,000 కోఆర్డినేట్ పాయింట్లను నిల్వ చేస్తుంది.
లేజర్ పాయింట్
అంతర్జాతీయ అధునాతన ద్వంద్వ-అక్షం పరిహార సాంకేతికత
స్పెసిఫికేషన్
|
దూర కొలత | రిఫ్లెక్టర్లెస్ | 1000 మీ |
| సింగిల్ ప్రిజం | 5000 మీ | |
| ఖచ్చితత్వం: నాన్ ప్రిజం | 3+2ppm | |
| ఖచ్చితత్వం: ప్రిజం | 2+2ppm | |
| షీట్ | 2+2ppm | |
| కొలత సమయం | 0.3 సె ట్రాకింగ్లో 0.1 సె | |
| వాతావరణ దిద్దుబాటు | మాన్యువల్ ఇన్పుట్, ఆటో దిద్దుబాటు | |
| ప్రిజం స్థిరాంకం | మాన్యువల్ ఇన్పుట్, ఆటో దిద్దుబాటు | |
| ఉష్ణోగ్రత దిద్దుబాటు | మాన్యువల్ ఇన్పుట్, ఆటో దిద్దుబాటు | |
| దూర పఠనం | గరిష్టంగా: 99999999.9999 ఎమ్ నిమి: 0.1 మిమీ | |
| యాంగిల్ కొలత | ఖచ్చితత్వం | 2" |
| విధానం | సంపూర్ణ, నిరంతర | |
| డిస్క్ వ్యాసం | 79 మిమీ | |
| డిటెక్షన్ పద్ధతి | V: ద్వంద్వ, H: ద్వంద్వ | |
| యాంగిల్ రీడింగ్ | నిమి: 0.1 " | |
|
టెలిస్కోప్ | చిత్రం | నిటారుగా |
| ట్యూబ్ పొడవు | 154 మిమీ | |
| ప్రభావవంతమైన ఎపర్చరు | 48 మిమీ | |
| మాగ్నిఫికేషన్ | 30x | |
| ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ | 1 ° 30 ' | |
| శక్తిని పరిష్కరించడం | 3" | |
| కనీస ఫోకస్ దూరం | 1.2 మీ | |
| రెటికల్ ఇల్యూమినేషన్ | 4 ప్రకాశం స్థాయిలు | |
| కీబోర్డ్ మరియు ప్రదర్శన | కీబోర్డ్ | ఆల్ఫాన్యూమరిక్ 24 కీలు |
| ప్రదర్శన | నలుపు & తెలుపు | |
| తీర్మానం | 160*96 డిపిఐ | |
| స్థానం | ముఖం 1, ముఖం 2 | |
| ఆపరేషన్ సిస్టమ్ | ఆపరేషన్ సిస్టమ్ | ఏదీ లేదు |
| ప్రాసెసర్ | ఏదీ లేదు | |
| మెమరీ | 32000 పాయింట్లు | |
|
ఇంటర్ఫేస్ | వైఫై | ఏదీ లేదు |
| బ్లూటూత్ | ఏదీ లేదు | |
| SD కార్డ్ | అవును | |
| సీరియల్ పోర్ట్ | అవును | |
| మినీ యుఎస్బి | అవును | |
| మిర్కో యుఎస్బి | ఏదీ లేదు | |
| USB ఫ్లాష్ డిస్క్ | ఏదీ లేదు | |
| సిమ్ కార్డ్ | ఏదీ లేదు | |
| పరిహారం | వ్యవస్థ | ద్రవ, ద్వంద్వ అక్షం |
| పని పరిధి | ± 4 ' | |
| ఖచ్చితత్వం | 1" | |
|
ప్లమ్మెట్ | లేజర్ ప్లమ్మెట్ (డిఫాల్ట్) | |
| ఖచ్చితత్వం | ± 1.5 మిమీ @1.5 మీ | |
| లేజర్ ప్రకాశం | సర్దుబాటు | |
| తరంగదైర్ఘ్యం | 630-670nm | |
| లేజర్ క్లాస్ | క్లాస్ 2 /IEC60825-1 | |
| లేజర్ శక్తి | <0.4mw | |
| ఆప్టికల్ ప్లమ్మెట్ (ఐచ్ఛికం) | ||
| చిత్రం | నిటారుగా | |
| మాగ్నిఫికేషన్ | 3x | |
| ఫోకస్ పరిధి | 0.5 మీ - | |
| ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ | 5" | |
| ఖచ్చితత్వం | ± 1.5 మిమీ @1.5 మీ | |
| బ్యాటరీ | రకం | లిథియం/3100 ఎంఏహెచ్ |
| వోల్టేజ్ | 7.4 వి | |
| ఆపరేటింగ్ సమయం | 8 గంటలు | |
| విజయం | ప్లేట్ కవచం | 30 " /2 మిమీ |
| వృత్తాకార సీసా | 8 ' /2 మిమీ | |
| జనరల్ | IP రేటు | IP55 |
| ఉష్ణోగ్రత పరిధి | -20 ° C - +50 ° C. | |
| పరిమాణం | 200*190*330 మిమీ | |
| బరువు | 5.5 కిలోలు |






